和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422382 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422381 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422380 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422379 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422378 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422377 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422376 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422375 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422374 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422373 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422371 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422370 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422368 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422366 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422365 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422364 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422363 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422361 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422360 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422359 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422358 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422357 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422356 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422355 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422354 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。